|
LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Ley 24, Registro Oficial Suplemento 337 de 18 de Mayo del 2004 LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA TITULO SEGUNDO DE LA INFORMACION PUBLICA Y SU DIFUSION Art. 7.- Difusión de la Información Pública.- Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma institución, la siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley, se la considera de naturaleza obligatoria: i) Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones Obras Civiles - 2006 # | Detalle de Obra | Contratista | Monto
| | 001 | RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL SIMON BOLIVAR UBICADO CALLE BOLIVAR ENTRE 9 DE OCTUBRE Y COLON DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA.- PRIMERA ETAPA. | CONCE S. A.
| $142.036,38
| | 002 | CONSTRUCCION DE PARTERRE CENTRAL DE HORMIGON SIMPLE Y ADOQUIN PÉATONAL UBICADA AVENIDA ALEJO LASCANO DESDE CALLE COTOPAXI HASTA BY PASS. | ING, WINSTON VILLACRESES PARRALES
| $48.812,33
| | 003 | RECONSTRUCCION DE LA CLINICA PEDIATRICA PLANTA BAJA (TERMINACION) , TERMINACION DE CISTERNA DE HORMIGON ARMADO PRIMERA PLANTA, UBICACIÓN CALLE 10 DE AGOSTO Y MONTALVO DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA. | ARQ. CESAR BUSTAMANTE B, | $31.762,84 | | 004 | 1.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE PARROQUIA EL ANEGADO SITIO COLON ALFARO 2.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CIUDADELA 24 DE JUNIO DE LA PARROQUIA JULCUY DEL CANTON JIPIJAPA. | ARQ. BETHSY FIENCO SANCHEZ
| $31.895,55
| | 005 | CONSTRUCCION DE MONUMENTO AL ESTUDIANTE DEL COLEGIO ALEJO LASCANO UBICACIÓN COLEGIO ALEJO LASCANO DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA. | ING. CARLOS HIDALGO PARRALES
| $15.869,42 | | 006 | CONSTRUCCION DE ACERAS BORDILLO Y MUROS INTERIORES DE HORMIGON CICLOPEO Y HORMIGON ARMADO UBICACIÓN CALLE MACARA DESDE COTOPAXI HACIA CALLE 8 DE ENERO DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA.- FINANCIADA POR EL BANCO DEL ESTADO. | ING. JORGE PINARGOTE ALARCON
| $52.550,12 | | 007 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 2" PARA LA AVENIDA MARTINIANO DELGADO DE LA CIUDADELA ELOY ALFARO DEL CANTON JIPIJAPA , DESDE LAS CALLES 6 Y 103 ABSCISA 0+600 HASTA LA CALLE 106 ABSCISA 0+804, QUE CORRESPONDE A LA III ETAPA DEL PROYECTO.- FINANCIADA POR EL BANCO DEL ESTADO. | ING. FERNANDO GARCIAS PARRALES
| $111.103,46 | | 008 | PAVIMENTACION DE 2" PARA LA AVENIDA MARTINIANO DELGADO DE LA CIUDADELA ELOY ALFARO DEL CANTON JIPIJAPA DESDE LA ABSCISA 0+300 (CALLE 2) HASTA ABSCISA 0+600 INTERSECION CALLE 6 Y 103, QUE CORRESPONDE A LA II ETAPA DEL PROYECTO. FINANCIADA POR EL BANCO DEL ESTADO. | ING. JUAN GARCIAS LOOR
| $133.739,07 | | 009 | PAVIMENTACION DE 2" PARA LA AVENIDA MARTINIANO DELGADO DE LA CIUDADELA ELOY ALFARO DEL CANTON JIPIJAPA DESDE LA ABSCISA 0+000 VIA A GUAYAQUIL HASTA ABSCISA 0+300 CALLE 1 Y CALLE 2, QUE CORRESPONDE A LA I ETAPA DEL PROYECTO.- FINANCIADA POR EL BANCO DEL ESTADO. | ING. JIMMY XAVIER BRIONES VELEZ | $130.003,00 | | 010 | CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USO MULTIPLE ( 18.00 X 30.00 MTS) EN LA ESCUELA ENRIQUE DELGADO COPIANO; CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE ( 18.00 X 30.00 MTS) EN LA ESCUELA EVAGORA PINCAY DEL CANTON JIPIJAPA | ING. WALTER EDUARDO MANRIQUE SANCHEZ
| $31.892,83 | | 011 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE Y CONSTRUCCION DE AULA DE HORMIGON ARMADO EN LA ESCUELA JOSE MARIA URBINA EN EL RECINTO MANANTIAL DEL CANTON JIPIJAPA. | ING. GEOVANNY REYES ZAVALA
| $27.334,18 | | 012 | REPARACION DE DOS AULAS PREFABRICADAS EN LA COLEGIO MIGUEL MORAN LUCIO DEL RECINTO CHADE DEL CANTON JIPIJAPA ; Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL COLEGIO QUITEÑO LIBRE DE LA CIUDADELA SAN VICENTE DEL CANTON JIPIJAPA. | ING. CINDY GARCES REYES
| $32.212,87 | | 013 | 1.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE DE (18,00 X 30,00), ESCUELA SIMON BOLIVAR DEL RCTO. SANTA ROSA 2.- CONSTRUCCION DE AULA DE H°ARMADO EN LA ESCUELA SAN LORENZO DEL RCTO LOS PALMARES DE LA PARROQUIA MEMBRILLAS DEL CANTON JIPIJAPA | ING. ANGELITA DEL JESUS ZAMBRANO CHOEZ
| $24.803,47 | | 014 | 1.- CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR SIMPLE DE H.ARMADO (6.00 MTSX9.00);UBICACION: ESCUELA ESPECIAL ANA LUZ SOLIS.- KM. 1/2 VIA PTO. CAYO 2.- CONSTUCCION DE AULA ESCOLAR SIMPLE DE H.ARMADO (6.00 MTSX9.00);UBICACION: ESCUELA JORGE UGALDE PALADINES.- KM. 1/2 VIA PTO. CAYO. | ING. DUMAR GEOMAR ZAMBRANO PINCAY
| $19.050,25 | | 015 | 1.- CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR SIMPLE DE H.ARMADO (6.00 MTSX9.00);UBICACION: ESCUELA 22 DE OCTUBRE DEL RCTO. CADECITO DE LA PARROQUIA LA UNION 2.- CONSTUCCION DE AULA ESCOLAR SIMPLE DE H.ARMADO (6.00 MTSX9.00);UBICACION: ESCUELA MARISCAL SUCRE DEL RCTO. | ARQ. BETSY ELIZABETH FIENCO SANCHEZ
| $20.217,07 | | 016 | 1.- CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR SIMPLE DE H.ARMADO (6.00 MTSX9.00); RECONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE H. ARMADO; CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA MINIMA, CISTERNA Y FOSA MAS POZO EN LA ESCUELA "15 DE OCTUBRE"DEL RECINTO SAN PASCUAL DEL CANTON JIPIJAPA. | ING. CHRISTIAN MERINO FRANCO
| $48.484,65 | | 017 | 1.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE DE (18,00 X 30,00), ESCUELA GUAYA DE LA PARROQUIA PTO. CAYO 2.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE DE (18,00 X 30,00), ESCUELA 5 DE JUNIO DEL RCTO. RIO BRAVO DE LA PAROQUIA PTO.CAYO CANTON JIPIJAPA. | ING. HOLGER CHILAN
| $34.755,15 | | 018 | 1.- RECONSTRUCCION DE AULA Y CONSTRUCCION DE BATERIA MINIMA EN EL COLEGIO EL ANEGADO DE LA PARROQUIA EL ANEGADO DEL CANTON JIPIJAPA. | ING. JIMMY HERNAN GARCES REYES
| $12.206,50
| | 019 | 1. REPARACIONES VARIAS, ESCUELA ELEODORO GOMZALES DEL BARRIO LA GLORIA DEL CANTON JIPIJAPA. | ING. CARLOS ADALBERTO BAQUE ZORRILLA
| $66.347,69 | | 020 | 1. REPARACIONES VARIAS, ESCUELA 24 DE JULIO DE LA CIUDADELA LUIS BUSTAMANTE. 2.- ESCUELA CRISTO DEL CONSUELO DEL CANTON JIPIJAPA. | ING. RICARDO ANTONIO BARCIA VEINTIMILLA
| $25.601,52 | | 021 | CONSTRUCCION DE AULA DE HORMIGON ARMADO PARA LAS ESCUELA NUEVOS HORIZONTES DEL RCTO. SANTA RITA; Y ESCUELA DAVID MORAN DEL RCTO. GRACIAS A DIOS DE LA PARROQUIA LA AMERICA DEL CANTON JIPIJAPA. | ING. JIMMY HERNAN GARCES REYES
| $17.714,22 | | 022 | 1.- PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 2" DE LA DESDE COTOPAXI HACIA CALLE 8 DE ENERO DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA.- FONDO PROVENIENTE DEL 12 % IVA. | ISABA S. A.
| $96.811,33 | | 023 | CONSTRUCCION DE LA CASA PARROQUIAL PRIMERA ETAPA MEMBRILLAL. | ARQ. CESAR BUSTAMENTE B,
| $25.142,74 | | 024 | RECONSTRUCCION Y ADECUACION DE PLANTA BAJA - LOSA Y ESCALERA DE H.A. F.C=210 KG /M2 .LA CASA PARROQUIAL DE PUERTO CAYO , PARROQUIA PUERTO CAYO DEL CANTON JIPIJAPA. | ARQ. CESAR BUSTAMANTE B.
| $19.772,31 | | 025 | RECOSTRUCCION .CON CARPETA ASFALTICA CALLE RICAURTE ENTRE TUNGURAHUA Y P.Y. GUALE. | ING. TEOFANES ORLANDO LOPEZ
| $29.917,64 | | 026 | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN LA PARROQUIA LA UNION DEL CANTON JIPIJAPA. | ING. EUGENIO VALLE CEME | $19.105,12 | | 027 | COSTRUCCION DE CANCHA DEP. EN LA ESCUELA "JUAN LEON MERA" DEL RECINTO SAN VICENTE DE AGUALAN DE LA PARROQUIA PEDRO PABLO GOMEZ DEL CANTON JIPIJAPA. | ING. ECUADOR SANTISTEVAN CEVALLOS
| $16.795,34
| | 028 | ILUMINACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA ALEJO LASCANO. | COPROMABI
| $137.675,34 | | 029 | REHABILITACION SEGUNDA PLANTA ALTA Y TERRAZA DE LA CLINICA PEDIATRICA. | ARQ. JAVIER GUTIERREZ PALLO
| $26.725,09 | | 030 | RECONSTRUCCION Y ADECENTAMIENTO DE JARDINERAS DEL PARQUE CENTRAL SIMON BOLIVAR (SEGUNDA ETAPA) INCLUIDO EL SISTEMA ELECTRICO, POSTES E ILUMINACION
| ING. LISETH VELEZ
| $170.449,66
| | 031 | PUESTO DE INFORMACION TURISTICO EN PARQUE CENTRAL "SIMON BOLIVAR" DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA
| ARQ. CESAR BUSTAMANTE B.
| $43.623,63 |
|